Abokifx.com is a very popular website for the daily update on Nigeria’s conversion to major currency exchange rates. (Abokifx black market exchange rate dollar pounds euro naira)
If you are thinking of buying or selling things online in foreign currency like Dollar, Pound, or Euro then Abokifx.com is the best place to check for the black market or parallel exchange rates to Naira.
As you know, Nigeria’s banks do charge in black market exchange rates instead of CBN exchange rates
So what’s today’s black market exchange rates in Abokifx. (Abokifx black market exchange rate dollar pounds euro naira)
Abokifx exchange rates
NAIRA(₦) | USD($) | GBP(£) | EURO(€) |
---|---|---|---|
Buy/Sell | Buy/Sell | Buy/Sell | |
14/02/2020 | 358/360* | 470/475* | 390/395* |
13/02/2020 | 358/360*** | 470/475*** | 390/395*** |
13/02/2020 | 358/360** | 470/475** | 390/395** |
13/02/2020 | 358/360* | 470/475* | 390/396** |
12/02/2020 | 358/360*** | 470/475*** | 390/396*** |
12/02/2020 | 358/360** | 470/475** | 390/396** |
12/02/2020 | 358/360* | 470/475* | 390/396* |
11/02/2020 | 358/360*** | 470/475*** | 390/396*** |
11/02/2020 | 358/360** | 470/475** | 390/396** |
11/02/2020 | 358/360* | 470/475* | 390/396* |
10/02/2020 | 358/360*** | 470/475*** | 390/396*** |
10/02/2020 | 358/360** | 470/475** | 390/396** |
10/02/2020 | 358/360* | 471/475* | 392/396* |
07/02/2020 | 358/360*** | 471/475*** | 392/396*** |
07/02/2020 | 358/360** | 471/475** | 390/396** |
07/02/2020 | 358 / 360* | 471 / 475* | 390 / 396* |
06/02/2020 | 358 / 360*** | 473 / 476*** | 392 / 397*** |
06/02/2020 | 358 / 360** | 473 / 476** | 392 / 397** |
06/02/2020 | 358 / 360* | 473 / 476* | 392 / 397* |
05/02/2020 | 358 / 360*** | 473 / 476*** | 392 / 397*** |
05/02/2020 | 358 / 360** | 473 / 476** | 392 / 397** |
05/02/2020 | 358 / 360* | 473 / 476* | 393 / 397* |
04/02/2020 | 358 / 360*** | 473 / 476*** | 393 / 397*** |
04/02/2020 | 358 / 360** | 473 / 476** | 393 / 397** |
04/02/2020 | 358 / 360* | 473 / 476* | 393 / 397* |
03/02/2020 | 358 / 360*** | 473 / 476*** | 393 / 397*** |
03/02/2020 | 358 / 360** | 473 / 476** | 393 / 397** |
03/02/2020 | 358 / 360* | 473 / 476* | 393 / 397* |
08/11/2019 | 358 / 360*** | 460 / 465*** | 394 / 400*** |
08/11/2019 | 358 / 360** | 460 / 465* | 394 / 400** |
08/11/2019 | 358 / 360* | 458 / 463* | 393 / 398* |
07/11/2019 | 358 / 360*** | 458 / 463*** | 393 / 398*** |
07/11/2019 | 357 / 360** | 458 / 463** | 393 / 398** |
07/11/2019 | 357 / 360* | 458 / 463* | 393 / 400* |
06/11/2019 | 357 / 360*** | 458 / 464*** | 393 / 400*** |
06/11/2019 | 357 / 360** | 458 / 464** | 393 / 400** |
06/11/2019 | 357 / 360* | 458 / 463* | 393 / 400* |
05/11/2019 | 357 / 360*** | 458 / 463*** | 393 / 400*** |
05/11/2019 | 357 / 360** | 458 / 463** | 393 / 400** |
05/11/2019 | 357 / 360* | 458 / 463* | 393 / 400* |
04/11/2019 | 357 / 360*** | 458 / 463*** | 393 / 400*** |
04/11/2019 | 357 / 360** | 458 / 463** | 393 / 400** |
04/11/2019 | 357 / 360* | 458 / 463* | 392 / 400* |
01/11/2019 | 358 / 360* | 458 / 463*** | 394 / 400*** |
01/11/2019 | 358 / 360* | 458 / 463** | 394 / 400** |
01/11/2019 | 358 / 360* | 458 / 463* | 393 / 400* |
31/10/2019 | 358 / 360*** | 458 / 463*** | 393 / 400*** |
31/10/2019 | 358 / 360** | 458 / 463** | 393 / 400** |
31/10/2019 | 358 / 360* | 460 / 464* | 395 / 400* |
30/10/2019 | 358 / 360* | 458 / 463*** | 395 / 400*** |
30/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 463** | 395 / 400** |
30/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 463* | 395 / 400* |
29/10/2019 | 358 / 360*** | 457 / 463*** | 395 / 400*** |
29/10/2019 | 358 / 360** | 457 / 463** | 395 / 400** |
29/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 463* | 395 / 400* |
28/10/2019 | 358 / 360*** | 457 / 463*** | 395 / 400*** |
28/10/2019 | 358 / 360** | 457 / 462** | 395 / 400** |
28/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 462* | 396 /402* |
25/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 463*** | 396 /402*** |
25/10/2019 | 358 / 360** | 457 / 462** | 396 /402** |
25/10/2019 | 358 / 360* | 457 / 463* | 396 /403* |
24/10/2019 | 358 / 360*** | 457 / 463*** | 396 /403*** |
30/09/2019 | 358 / 360* | 448 / 453* | 392 / 396* |
27/09/2019 | 358 / 360*** | 448 / 453*** | 392 / 396*** |
27/09/2019 | 358 / 360** | 448 / 453** | 392 / 396** |
27/09/2019 | 358 / 360* | 450 / 454* | 392 / 397* |
26/09/2019 | 358 / 360*** | 450 / 454*** | 392 / 397*** |
26/09/2019 | 358 / 360*** | 450 / 454*** | 392 / 397*** |
26/09/2019 | 358 / 360** | 450 / 454** | 392 / 397** |
26/09/2019 | 358 / 360* | 450 / 454* | 392 / 397* |
25/09/2019 | 358 / 360** | 450 / 454** | 392 / 397** |
25/09/2019 | 358 / 360* | 450 / 454* | 392 / 397* |
24/09/2019 | 358 / 360*** | 450 / 454*** | 392 / 397*** |
24/09/2019 | 358 / 360** | 450 / 454** | 392 / 397** |
24/09/2019 | 358 / 360* | 450 / 453* | 392 / 397* |
23/09/2019 | 358 / 360*** | 450 / 453*** | 392 / 397*** |
23/09/2019 | 358 / 360** | 450 / 453** | 392 / 397** |
23/09/2019 | 358 / 360* | 445 / 450* | 392 / 397* |
20/09/2019 | 358 / 360*** | 445 / 450*** | 392 / 397*** |
20/09/2019 | 358 / 360** | 445 / 450** | 392 / 397** |
20/09/2019 | 357 / 360* | 445 / 450* | 392 / 396* |
19/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 450*** | 392 / 396*** |
19/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 450** | 392 / 396** |
19/09/2019 | 357 / 360* | 445 / 450* | 390 / 395* |
18/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 450*** | 393 / 397*** |
18/09/2019 | 357 / 360** | 445/ 450** | 390 / 395** |
18/09/2019 | 357 / 360* | 444 / 449* | 390 / 394* |
17/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 449*** | 390 / 395*** |
17/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 449** | 390 / 395** |
17/09/2019 | 357 / 360* | 445 / 448* | 390 / 395* |
16/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 448*** | 390 / 395*** |
16/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 448** | 390 / 395** |
16/09/2019 | 357 / 360* | 445 / 450* | 392 / 396* |
13/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 450*** | 392 / 396*** |
13/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 450** | 392 / 396** |
13/09/2019 | 357 / 360* | 445 / 450* | 392 / 395* |
12/09/2019 | 357 / 360*** | 445 / 450*** | 392 / 395*** |
12/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 450** | 392 / 395** |
12/09/2019 | 357 / 360* | 443 / 446* | 392 / 395* |
11/09/2019 | 357 / 360*** | 443 / 446*** | 391 / 394*** |
11/09/2019 | 357 / 360** | 443 / 446** | 391 / 394** |
11/09/2019 | 357 / 360* | 442 / 446* | 390 / 395* |
10/09/2019 | 357 / 360*** | 440 / 446*** | 390 / 395*** |
10/09/2019 | 357 / 360** | 440 / 446** | 390 / 395** |
10/09/2019 | 357 / 360* | 442 / 447* | 390 / 395* |
09/09/2019 | 357 / 360*** | 442 / 447*** | 390 / 395*** |
09/09/2019 | 357 / 360** | 442 / 447** | 390 / 395** |
09/09/2019 | 358 / 360* | 444 / 447* | 393 / 397* |
06/09/2019 | 358 / 360*** | 444 / 447*** | 393 / 397*** |
06/09/2019 | 358 / 360** | 444 / 447** | 393 / 397** |
06/09/2019 | 358 / 360* | 445 / 448* | 394 / 398* |
05/09/2019 | 358 / 360*** | 444 / 447*** | 394 / 398*** |
05/09/2019 | 357 / 360** | 443/ 447** | 394 / 398** |
03/09/2019 | 357 / 360* | 440 / 445* | 393 / 398* |
05/09/2019 | 357 / 360* | 445/ 450* | 394 / 400* |
04/09/2019 | 357 / 360*** | 445/ 450*** | 394 / 398*** |
04/09/2019 | 357 / 360** | 440 / 445** | 394 / 398** |
04/09/2019 | 357 / 360* | 440 / 445* | 394 / 398* |
03/09/2019 | 357 / 380*** | 445 / 450*** | 394 / 398*** |
03/09/2019 | 357 / 360** | 445 / 450** | 394 / 398** |
02/09/2019 | 357 / 360*** | 440 / 445*** | 393 / 398*** |
02/09/2019 | 357 / 360** | 440 / 445** | 393 / 398** |
02/09/2019 | 358 / 360* | 440 / 446* | 392 / 398* |
30/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 446*** | 392 / 398*** |
30/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 446** | 392 / 398** |
30/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 446* | 392 / 395* |
29/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 446*** | 392 / 395*** |
29/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 446** | 392 / 395** |
29/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 445* | 390 / 395* |
28/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 445*** | 390 / 395*** |
28/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 445** | 390 / 395** |
28/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 444* | 390 / 396* |
27/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 444*** | 390 / 396*** |
27/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 444** | 390 / 396** |
27/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 444* | 392 / 398* |
26/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 444*** | 392 / 397*** |
26/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 444** | 392 / 397** |
26/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 444* | 392 / 397* |
23/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 444*** | 392 / 397*** |
23/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 444** | 392 / 397** |
23/08/2019 | 358 / 360* | 440 / 444* | 392 / 397* |
22/08/2019 | 358 / 360*** | 440 / 444*** | 392 / 397*** |
22/08/2019 | 358 / 360** | 440 / 444** | 392 / 397** |
22/08/2019 | 357 / 360* | 440 / 443* | 392 / 398* |
21/08/2019 | 357 / 360*** | 440 / 443*** | 392 / 398*** |
21/08/2019 | 357 / 360** | 438 / 443** | 392 / 398** |
21/08/2019 | 357 / 360* | 438 / 443* | 392 / 397* |
20/08/2019 | 357/360* | 438/443*** | 392/397*** |
20/08/2019 | 357/360* | 438/443** | 392/397** |
20/08/2019 | 357/360* | 437/445* | 391/396* |
19/08/2019 | 357/360*** | 437/445*** | 391/396*** |
19/08/2019 | 357/360** | 437/445** | 391/396** |
19/08/2019 | 358/360* | 442/448* | 392/398* |
16/08/2019 | 358/360*** | 442/448*** | 392/398*** |
16/08/2019 | 358/360** | 442/448** | 392/398** |
16/08/2019 | 358/360* | 442/448* | 392/398* |
15/08/2019 | 358/360*** | 442/448*** | 392/398*** |
15/08/2019 | 358/360** | 442/448** | 392/398** |
15/08/2019 | 358/360* | 440/446* | 392/398* |
14/08/2019 | 358/360*** | 440/446*** | 392/398*** |
14/08/2019 | 358/360** | 440/446** | 392/398** |
14/08/2019 | 358/360* | 440/445* | 392/398* |
13/08/2019 | 358/360*** | 440/445*** | 392/398*** |
13/08/2019 | 358/360** | 440/445** | 392/398** |
13/08/2019 | 358/360* | 440/445* | 392/397* |
12/08/2019 | 358/360*** | 440/445*** | 392/397*** |
12/08/2019 | 358/360** | 440/445** | 392/398** |
12/08/2019 | 358/360* | 440/445* | 392/397* |
09/08/2019 | 358/360*** | 440/450*** | 392/398*** |
09/08/2019 | 358/360** | 440/450** | 392/398** |
09/08/2019 | 358/360* | 444/450* | 392/396* |
08/08/2019 | 358/360*** | 444/450*** | 392/396*** |
08/08/2019 | 358/360** | 444/450** | 393/398** |
08/08/2019 | 358/360* | 444/450* | 394/400* |
07/08/2019 | 358/360*** | 444/450*** | 394/400*** |
07/08/2019 | 358/360** | 443/448** | 393/397** |
07/08/2019 | 358/360* | 442/447* | 392/397* |
06/08/2019 | 358/360*** | 443/448*** | 392/397*** |
06/08/2019 | 358/360** | 443/448** | 392/397** |
06/08/2019 | 358/360* | 440/445* | 390/397* |
05/07/2019 | 358/360*** | 440/445*** | 390/397*** |
05/07/2019 | 358/360** | 440/445** | 390/397** |
05/07/2019 | 357/359* | 445/450** | 393/398* |
02/07/2019 | 357/359*** | 445/450*** | 393/398*** |
02/07/2019 | 357/359** | 445/450** | 393/398** |
02/07/2019 | 358/360* | 447/452* | 392/398* |
01/08/2019 | 358/360*** | 447/452*** | 392/398*** |
01/08/2019 | 358/360** | 447/452** | 392/398** |
01/08/2019 | 358/360* | 450/455* | 395/400* |
31/07/2019 | 358/360*** | 450/455*** | 395/400*** |
31//07/2019 | 358/360** | 450/455** | 395/400** |
31/07/2019 | 358/360* | 450/455* | 395/400* |
30/07/2019 | 358/360*** | 450/455*** | 395/400*** |
30/07/2019 | 358/360** | 450/455** | 395/400** |
30/07/2019 | 357/360* | 451/455* | 397/402* |
29/07/2019 | 357/360*** | 451/455*** | 397/402*** |
29/07/2019 | 357/360** | 451/455** | 397/402** |
29/07/2019 | 357/360* | 450/455* | 398/403* |
26/07/2019 | 357/360*** | 450/455*** | 398/403*** |
26/07/2019 | 357/360** | 450/455** | 398/403** |
26/07/2019 | 357/360* | 450/455* | 398/403* |
25/07/2019 | 357/360*** | 450/455*** | 398/403*** |
25/07/2019 | 357/360** | 450/455** | 398/403** |
25/07/2019 | 357/360* | 450/455* | 398/404* |
24/07/2019 | 357/360*** | 450/455*** | 398/404*** |
24/07/2019 | 357/360** | 450/455** | 398/404** |
24/07/2019 | 357/360* | 450/455* | 398/403* |
23/07/2019 | 357/360*** | 450/455*** | 398/403*** |
23/07/2019 | 357/360** | 450/455** | 398/403** |
23/07/2019 | 357/360* | 453/458* | 398/403* |
22/07/2019 | 357/360*** | 453/458*** | 398/403*** |
22/07/2019 | 357/360** | 452/458** | 400/403** |
22/07/2019 | 358/360* | 457/460* | 402/405* |
19/07/2019 | 358/360*** | 457/461*** | 400/405*** |
19/07/2019 | 358/360** | 457/461** | 400/405** |
19/07/2019 | 358/360* | 458/462* | 400/405* |
18/07/2019 | 358/360*** | 458/462*** | 400/405*** |
18/07/2019 | 358/360** | 458/462** | 400/405** |
18/07/2019 | 358/360* | 458/462* | 400/405* |
17/07/2019 | 358/360*** | 458/462*** | 400/405*** |
17/07/2019 | 358/360** | 458/462** | 402/405** |
17/07/2019 | 358/360* | 458/462* | 402/405* |
16/07/2019 | 358/360*** | 458/462*** | 402/405*** |
16/07/2019 | 358/360** | 458/463** | 403/407** |
16/07/2019 | 358/360* | 458/463* | 403/407* |
15/07/2019 | 358/360*** | 458/463*** | 403/407*** |
15/07/2019 | 358/360** | 458/463** | 403/407** |
15/07/2019 | 358/360* | 458/463* | 403/407* |
12/07/2019 | 358/360*** | 458/463*** | 403/407*** |
12/07/2019 | 358/360** | 458/463** | 403/407** |
12/07/2019 | 358/360* | 458/461* | 402/406* |
11/07/2019 | 358/360*** | 458/461*** | 401/405*** |
11/07/2019 | 358/360* | 458/461** | 401/405** |
11/07/2019 | 358/361* | 459/463* | 403/406* |
10/07/2019 | 358/361*** | 459/463*** | 403/406*** |
10/07/2019 | 358/361** | 459/463** | 403/407** |
10/07/2019 | 358/361* | 459/463* | 404/407* |
09/07/2019 | 358/361*** | 459/463*** | 403/407*** |
09/07/2019 | 358/361** | 459/463** | 403/407** |
09/07/2019 | 358/361* | 459/463* | 404/407* |
08/07/2019 | 358/361*** | 459/463*** | 404/407*** |
08/07/2019 | 358/361** | 459/463** | 404/407** |
08/07/2019 | 359/361* | 460/464* | 406/410* |
05/07/2019 | 359/361*** | 459/463*** | 406/410*** |
05/07/2019 | 359/361** | 459/463** | 406/410** |
05/07/2019 | 358/360* | 459/463* | 406/410* |
04/07/2019 | 358/360*** | 459/463*** | 406/410*** |
04/07/2019 | 358/360** | 459/463** | 406/410** |
04/07/2019 | 358/360* | 459/463* | 406/410* |
03/07/2019 | 358/360*** | 459/463*** | 406/410*** |
03/07/2019 | 358/360** | 459/463** | 406/410** |
03/07/2019 | 358/360* | 459/463* | 405/408* |
02/07/2019 | 358/360*** | 459/463*** | 405/408*** |
02/07/2019 | 358/360** | 459/463** | 405/408** |
02/07/2019 | 358/360* | 458/462* | 403/407* |
01/07/2019 | 359/361*** | 458/462*** | 403/407*** |
01/07/2019 | 358/360** | 458/462** | 403/407** |
01/07/2019 | 358/360* | 460/463* | 405/408* |
28/06/2019 | 359/361*** | 458/463*** | 405/408*** |
28/06/2019 | 359/361** | 460/463** | 405/408** |
28/06/2019 | 359/361* | 460/464* | 405/410* |
27/06/2019 | 359/361*** | 460/464*** | 405/410*** |
27/06/2019 | 359/361** | 460/464** | 405/410** |
27/06/2019 | 359/361* | 458/463* | 404/407* |
26/06/2019 | 359/361*** | 458/463*** | 402/408*** |
26/06/2019 | 359/361** | 458/463** | 402/408** |
26/06/2019 | 359/362* | 458/462* | 402/407* |
25/06/2019 | 359/362*** | 458/462*** | 402/407*** |
25/06/2019 | 359/362** | 458/462** | 402/407** |
25/06/2019 | 359/361* | 458/463* | 401/406* |
24/06/2019 | 359/362*** | 458/463*** | 401/406*** |
24/06/2019 | 359/362** | 458/463** | 401/406** |
24/06/2019 | 359/362* | 458/465* | 401/405* |
21/06/2019 | 359/362*** | 460/465*** | 401/405*** |
21/06/2019 | 359/362** | 460/465** | 401/405** |
21/06/2019 | 359/362* | 458/463* | 401/405* |
20/06/2019 | 359/362*** | 458/463*** | 401/405*** |
20/06/2019 | 359/362** | 458/463** | 401/405** |
20/06/2019 | 359/362* | 458/463* | 401/405* |
19/06/2019 | 359/362*** | 458/463*** | 401/405*** |
19/06/2019 | 359/362** | 458/463** | 401/405** |
19/06/2019 | 359/362* | 458/463* | 401/405* |
18/06/2019 | 359/361*** | 458/463*** | 401/405*** |
18/06/2019 | 359/362** | 458/463** | 401/405** |
18/06/2019 | 359/361* | 458/464* | 401/405* |
17/06/2019 | 359/361*** | 458/463*** | 400/404*** |
17/06/2019 | 359/361** | 458/463** | 400/404** |
17/06/2019 | 359/361* | 458/462* | 398/402* |
13/06/2019 | 358/360** | 457/460** | 400/403** |
14/06/2019 | 359/361** | 458/462** | 398/403** |
14/06/2019 | 358/360* | 458/462* | 400/403* |
13/06/2019 | 358/360*** | 457/460*** | 400/403*** |
13/06/2019 | 358/360* | 457/460* | 398/402* |
11/06/2019 | 358/360*** | 457/460*** | 398/402*** |
11/06/2019 | 358/360** | 458/463** | 398/402** |
11/06/2019 | 358/360* | 458/463* | 398/402* |
10/06/2019 | 358/360*** | 458/463*** | 398/402*** |
10/06/2019 | 358/360** | 458/463** | 398/402** |
10/06/2019 | 358/361* | 458/464* | 400/403* |
07/06/2019 | 358/361*** | 458/464*** | 399/403*** |
07/06/2019 | 358/361** | 458/464** | 399/403** |
07/06/2019 | 358/361* | 458/464* | 398/402* |
06/06/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/402*** |
06/06/2019 | 358/361** | 458/464** | 398/402** |
06/06/2019 | 358/361* | 458/464* | 398/402* |
05/06/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/402*** |
05/06/2019 | 358/361** | 460/465** | 398/402** |
05/06/2019 | 358/361* | 460/465* | 398/402* |
04/06/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/402*** |
04/06/2019 | 358/361** | 460/465** | 398/402** |
04/06/2019 | 358/361* | 460/465* | 398/402* |
03/06/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/402*** |
03/06/2019 | 358/361** | 460/465** | 398/402** |
03/06/2019 | 358/361* | 460/465* | 398/402* |
31/05/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/402*** |
31/05/2019 | 358/361** | 460/465** | 398/402** |
31/05/2019 | 358/361* | 460/465* | 398/401* |
30/05/2019 | 358/361*** | 460/465*** | 398/401*** |
30/05/2019 | 358/361** | 460/465** | 398/401** |
30/05/2019 | 359/361* | 460/465* | 400/403* |
29/05/2019 | 359/361*** | 460/465*** | 400/403*** |
29/05/2019 | 359/361** | 460/465** | 400/403** |
29/05/2019 | 359/361* | 460/465* | 400/403* |
28/05/2019 | 359 / 361*** | 460 / 465*** | 400 / 403*** |
28/05/2019 | 359 / 361** | 460 / 465** | 400 / 403** |
28/05/2019 | 359 / 361* | 460 / 465* | 404 / 404* |
27/05/2019 | 358 / 361*** | 460 / 465*** | 400 / 404*** |
27/05/2019 | 358 / 361** | 460 / 465** | 400 / 404** |
27/05/2019 | 358 / 361* | 460 / 467* | 400 / 404* |
24/05/2019 | 359 / 361*** | 460 / 467*** | 400 / 404*** |
24/05/2019 | 359 / 361** | 463 / 467** | 400 / 404** |
24/05/2019 | 358 / 361* | 462 / 467* | 400 / 404* |
23/05/2019 | 358 / 361*** | 462 / 467*** | 400 / 404* |
23/05/2019 | 358 / 361** | 462 / 467** | 400 / 404** |
23/05/2019 | 358 / 361 | 462 / 467* | 400 / 404 |
22/05/2019 | 358 / 361* | 462 / 467* | 400 / 404* |
21/05/2019 | 358 / 361*** | 467 / 471*** | 400 / 404*** |
21/05/2019 | 358 / 361** | 467 / 471** | 400 / 404** |
21/05/2019 | 358 / 361* | 468 / 471* | 400 / 404* |
20/05/2019 | 358 / 361*** | 467 / 471*** | 400 / 404*** |
20/05/2019 | 358 / 361** | 467 / 471** | 400 / 404** |
20/05/2019 | 359 / 361* | 467 / 471* | 400 / 404* |
17/05/2019 | 359 / 361*** | 467 / 471*** | 399 / 402*** |
17/05/2019 | 359 / 361** | 467 / 471** | 399 / 402** |
17/05/2019 | 358 / 361* | 465 / 470* | 400 / 403* |
16/05/2019 | 358 / 361*** | 468 / 472*** | 400 / 403*** |
16/05/2019 | 358 / 361** | 468 / 472** | 400 / 403** |
16/05/2019 | 358 / 361* | 468 / 472* | 400 / 403* |
15/05/2019 | 358 / 361*** | 468 / 472*** | 400 / 403*** |
15/05/2019 | 358 / 361** | 468 / 472** | 400 / 403** |
15/05/2019 | 358 / 361* | 469 / 473* | 400 / 403* |
14/05/2019 | 358 / 361 | 469 / 473 | 400 / 403 |
13/05/2019 | 358 / 360 | 468 / 472 | 398 / 402 |
10/05/2019 | 358 / 360 | 468 / 472 | 398 / 402 |
09/05/2019 | 358 / 360 | 468 / 472 | 398 / 402 |
08/05/2019 | 358 / 360 | 465 / 470 | 397 / 402 |
07/05/2019 | 358 / 361 | 465 / 470 | 398 / 402 |
06/05/2019 | 358 / 361 | 467 / 470 | 398 / 402 |
03/05/2019 | 358 / 360 | 467 / 470 | 395 / 400 |
02/05/2019 | 358 / 360 | 467 / 470 | 398 / 402 |
01/05/2019 | 358 / 360 | 470 / 473 | 400 / 403 |
30/04/2019 | 358 / 360 | 470 / 474 | 400 / 403 |
29/04/2019 | 358 / 360 | 470 / 474 | 400 / 403 |
26/04/2019 | 358 / 360 | 470 / 474 | 400 / 403 |
25/04/2019 | 358 / 360 | 470 / 474 | 400 / 403 |
21/03/2019 | 357 / 360 | 470 / 473 | 402 / 406 |
20/03/2019 | 357 / 360 | 470 / 473 | 402 / 408 |
19/03/2019 | 357 / 360 | 470 / 475 | 400 / 405 |
15/03/2019 | 357 / 359 | 468 / 471 | 402 / 406 |
14/03/2019 | 357 / 360 | 468 / 472 | 402 / 406 |
13/03/2019 | 357 / 360* 357 / 360** 357 / 360*** | 467 / 470* 467 / 470** 467 / 470*** | 402 / 406* 402 / 406** 402 / 405**** |
12/03/2019 | 357 / 360 | 467 / 470 | 402 / 406 |
18/03/2019 | 357 / 360 | 470 / 475 | 402 / 405 |
11/03/2019 | 357 / 360 | 467 / 472 | 403 / 406 |
08/03/2019 | 357 / 360 | 467 / 472 | 403 / 407 |
19/02/2019 | 356 / 360* | 467 / 470* | 405 / 410* |
18/02/2019 | 358 / 360* | 465 / 474* | 405 / 410* |
15/02/2019 | 359 / 362 | 469 / 472 | 405 / 410 |
14/02/2019 | 359 / 362 | 470 / 473 | 406 / 411 |
13/02/2019 | 358 / 361 | 470 / 473 | 406 / 411 |
12/02/2019 | 358 / 361 | 470 / 473 | 406 / 411 |
11/02/2019 | 358 / 361 | 470 / 473 | 406 / 411 |
08/02/2019 | 358 / 361 | 468 / 473 | 406 / 411 |
07/02/2019 | 358 / 361 | 468 / 473 | 406 / 411 |
04/02/2019 | 358 / 361 | 468 / 472 | 406 / 411 |
01/02/2019 | 358 / 361 | 468 / 472 | 406 / 411 |
31/01/2019 | 358 / 361 | 468 / 472 | 406 / 411 |
30/01/2019 | 360 / 363 | 466 / 469 | 406 / 411 |
Quotes: *Morning **Afternoon ***Evening
OTHER PARALLEL MARKET CURRENCIES
* XOF – CFA Franc (Benin CFA – Cot)
**XAF – Central African CFA Franc (Cameroon CFA – Cam) 12/02/2019
NAIRA(₦) | CAD($) | ZAR | AED (د.إ) |
---|---|---|---|
BUY/SELL | BUY/SELL | BUY/SELL | |
11/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 98 / 110 |
10/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 98 / 110 |
07/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 98 / 110 |
06/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 98 / 110 |
05/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 98 / 110 |
04/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 100 / 112 |
03/02/2020 | 279 / 289 | 18/26 | 100 / 112 |
08/11/2019 | 276 / 285 | 18/28 | 95 / 110 |
07/11/2019 | 276 / 285 | 18/28 | 95 / 105 |
06/11/2019 | 276 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
05/11/2019 | 276 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
04/11/2019 | 278 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
01/11/2019 | 278 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
31/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 113 |
30/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
29/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
28/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
25/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
24/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
23/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
22/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
21/10/2019 | 279 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
18/10/2019 | 280 / 285 | 18/28 | 98 / 112 |
17/10/2019 | 279 / 289 | 18/28 | 98 / 112 |
16/10/2019 | 279 / 289 | 18/28 | 98 / 112 |
15/10/2019 | 279 / 289 | 18/28 | 98 / 112 |
14/10/2019 | 280 / 290 | 18/28 | 98 / 112 |
11/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 98 / 110 |
10/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
09/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
08/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
07/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
04/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
03/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
02/10/2019 | 275 / 285 | 18/28 | 100/114 |
30/09/2019 | 277/285 | 18/28 | 100/114 |
